中国纺织助剂网
书刊订阅
会员中心
网站地图
在线客服
您的位置: 首页 > 市场行情

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(03.18)

2010-3-18 16:01:42
 品种 PTA : 20100318
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 33,151 -2,493 大越期货 50,982 8,889 浙江永安 12,087 646
2 金元期货 22,529 1,073 上海通联 16,000 -42 浙商期货 8,438 1,122
3 浙江永安 17,553 2,571 浙江永安 11,266 -1,121 中国国际 6,417 -468
4 大越期货 16,890 9,143 南华期货 5,774 -979 浙江大地 5,124 142
5 方正期货 15,123 5,679 浙商期货 4,148 247 光大期货 5,048 140
6 珠江期货 13,173 2,253 江苏弘业 2,682 200 浙江新华 4,745 95
7 宏源期货 12,443 10,317 象屿期货 2,401 -40 大越期货 4,452 -501
8 东海期货 11,962 7,184 金瑞期货 2,279 -8 新湖期货 3,711 10
9 中辉期货 11,701 3,123 东海期货 1,838 -148 国泰君安 3,672 1,285
10 安徽徽商 10,935 2,884 海通期货 1,533 778 海通期货 3,561 473
11 广发期货 10,607 2,246 浙江中大 1,452 -82 银河期货 3,533 -54
12 长城伟业 10,565 -2,529 长城伟业 1,161 -7 美尔雅 3,209 -64
13 南华期货 9,036 -465 光大期货 924 65 东海期货 3,107 62
14 浙商期货 8,893 2,196 成都倍特 855 -252 上海浙石 2,580 26
15 浙江新华 8,883 761 中原期货 853 -8 长城伟业 2,458 -28
16 中国国际 8,835 -1,709 信达期货 826 27 经易期货 2,414 -526
17 新湖期货 6,421 3,885 宁波杉立 794 329 宏源期货 2,299 70
18 鲁证期货 5,971 1,182 上海浙石 755 27 浙江中大 2,163 -158
19 海通期货 5,927 1,761 中辉期货 711 33 国金期货 2,162 947
20 银河期货 5,854 1,488 经易期货 674 -156 象屿期货 1,837 -109
合计   246,452 50,550   107,908 7,752   83,017 3,110

  PTA资讯通广告大优惠:300元体验3万元广告位,联系电话:0571-87129766(24小时) 88228405(日) 贺先生,详情请点击 http://ptasys.toocle.com/detail/5024209.html

来源:中国纺织网 点击: