市场行情
数据统计:2020年8月Cotlook A指数统计表
中国纺织网
2020/9/2
浏览数:599

年份 Cotlook A
(FE)
涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook A
(NE)
涨跌 1%关税 滑准税 Cotlook B
(NE)
涨跌 1%关税 滑准税
2020-08-28 71.10 -0.25 12276 13915 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-27 71.35 0.00 12318 13938 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-26 71.35 -0.25 12318 13938 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-25 71.60 1.50 12361 13963 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-24 70.10 -0.25 12106 13815 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-20 69.60 0.75 12021 13765 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-21 70.35 0.75 12148 13840 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-18 69.05 0.25 11928 13716 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-19 68.85 -0.20 11894 13699 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-17 68.80 -0.15 11885 13691 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-14 68.95 0.75 11911 13708 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-13 68.20 -1.30 11783 13641 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-12 69.50 0.50 12004 13758 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-11 69.00 0.25 11919 13707 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-10 68.75 -2.50 11877 13692 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-07 71.25 0.40 12301 13919 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-06 70.85 0.50 12233 13890 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-05 70.35 0.00 12148 13840 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-04 70.35 0.80 12148 13840 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2020-08-03 69.55 -0.50 12013 13767 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
月均价


*请手机端微信扫描或长按识别“产品手册”、“公众号”、“网站”等二维码,可了解各企业系列产品内容!

欢迎留言

 
 
欢迎投稿
CTA中国纺织助剂月刊杂志投稿声明:
        (1)投稿文章一经采用,支付作者稿酬200元/篇(如优势产品应用、经验类总结文章等);
        (2)本刊投稿邮箱为
                 ctanet@163.com(公司)
                 350652029@qq.com(个人)
        (3)月刊杂志十余年投稿文章集结在网站和微信“专家投稿”栏目,感谢关注!

品牌推广咨询 020-84869930
请关注微信:CTA666
微信视频号:巴络克CTA纺织助剂网
抖音号:CTA2007
浏览书橱,可翻阅电子杂志及产品资料!

索阅杂志、原料/助剂/牛仔洗水/设备/行业会议/检测产品等资料 更多索阅信息

我要找产品、解决方案 更多求购信息